经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下(按各专业考生姓名拼音排序),后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号  | 考生编号  | 姓名  | 拟录取专业  | 备注  | 
1  | 102704000000580  | 崔艳栋  | 自然地理学  | 
  | 
2  | 102704000000722  | 董嘉懿  | 自然地理学  | 
  | 
3  | 102704000000501  | 杜浩  | 自然地理学  | 
  | 
4  | 102704000006887  | 方姚东  | 自然地理学  | 
  | 
5  | 102704000004264  | 黄欣宇  | 自然地理学  | 
  | 
6  | 102704000008517  | 李梦龙  | 自然地理学  | 
  | 
7  | 102704000009180  | 林璐霜  | 自然地理学  | 
  | 
8  | 102704000000407  | 王玫淇  | 自然地理学  | 
  | 
9  | 102704000001033  | 吴显航  | 自然地理学  | 
  | 
10  | 102704000007489  | 徐承志  | 自然地理学  | 
  | 
11  | 102704000007490  | 杨艺  | 自然地理学  | 
  | 
12  | 102704000004760  | 尹文晨  | 自然地理学  | 
  | 
13  | 102704000001032  | 郑治宜  | 自然地理学  | 
  | 
14  | 102704000009569  | 曹晶晶  | 人文地理学  | 
  | 
15  | 102704000009181  | 郭梦怡  | 人文地理学  | 
  | 
16  | 102704000008423  | 王春晴  | 人文地理学  | 
  | 
17  | 102704000004162  | 王都  | 人文地理学  | 
  | 
18  | 102704000001036  | 张起扬  | 人文地理学  | 
  | 
19  | 102704000005378  | 赵秀杰  | 人文地理学  | 
  | 
20  | 102704000001038  | 赵宗源  | 人文地理学  | 
  | 
21  | 102704000000335  | 石净仪  | 地图学与地理信息系统  | 
  | 
22  | 102704000001052  | 宋新怡  | 地图学与地理信息系统  | 
  | 
23  | 102704000009881  | 唐涵  | 地图学与地理信息系统  | 
  | 
24  | 102704000001048  | 杨逸晖  | 地图学与地理信息系统  | 
  | 
25  | 102704000001031  | 周依媛  | 环境科学与工程  | 
  | 
26  | 102704000004858  | 曹蓓佳  | 学科教学(地理)  | 
  | 
27  | 102704000005636  | 柴天瑜  | 学科教学(地理)  | 
  | 
28  | 102704000009793  | 陈梦  | 学科教学(地理)  | 
  | 
29  | 102704000006017  | 陈思凯  | 学科教学(地理)  | 
  | 
30  | 102704000006045  | 戴小琴  | 学科教学(地理)  | 
  | 
31  | 102704000007334  | 戴学超  | 学科教学(地理)  | 
  | 
32  | 102704000005969  | 姜书义  | 学科教学(地理)  | 
  | 
33  | 102704000005723  | 林炜冰  | 学科教学(地理)  | 
  | 
34  | 102704000004019  | 娄彬  | 学科教学(地理)  | 
  | 
35  | 102704000005722  | 彭婷婷  | 学科教学(地理)  | 
  | 
36  | 102704000000715  | 石文卓  | 学科教学(地理)  | 
  | 
37  | 102704000007480  | 万佳欢  | 学科教学(地理)  | 
  | 
38  | 102704000009278  | 王佳妍  | 学科教学(地理)  | 
  | 
39  | 102704000006946  | 王艳  | 学科教学(地理)  | 
  | 
40  | 102704000004020  | 王焱楠  | 学科教学(地理)  | 
  | 
41  | 102704000007144  | 王艺君  | 学科教学(地理)  | 
  | 
42  | 102704000004017  | 夏若凡  | 学科教学(地理)  | 
  | 
43  | 102704000010202  | 冼泳沁  | 学科教学(地理)  | 
  | 
44  | 102704000009742  | 谢婵媛  | 学科教学(地理)  | 
  | 
45  | 102704000009939  | 许航  | 学科教学(地理)  | 
  | 
46  | 102704000006298  | 杨哲  | 学科教学(地理)  | 
  | 
47  | 102704000000967  | 衣佳浩  | 学科教学(地理)  | 
  | 
48  | 102704000007335  | 张彬娜  | 学科教学(地理)  | 
  | 
49  | 102704000004383  | 张林丽  | 学科教学(地理)  | 
  | 
50  | 102704000000342  | 郑义沛  | 学科教学(地理)  | 
  | 
51  | 102704000004527  | 蒋卓群  | 学科教学(地理)  | 非全日制  | 
52  | 102704000001040  | 钟真  | 生态学  | 
  | 
53  | 102704000010529  | 费美琳  | 资源与环境  | 
  | 
54  | 102704000007437  | 高海波  | 资源与环境  | 
  | 
上海师范大学环境与地理科学学院
研究生招生工作领导小组
2024年4月

