报名号 | 姓名 |
220027 | 吴昊圆 |
220029 | 刘凯泓 |
220031 | 特日格勒呼 |
220035 | 汪余 |
220057 | 刘涛 |
220065 | 王永杰 |
220066 | 蔡东辰 |
220079 | 陈伟 |
220105 | 董书源 |
220111 | 张海雲 |
220114 | 王晓龙 |
220118 | 魏艳艳 |
220120 | 唐筱茸 |
220122 | 凡永杰 |
220137 | 孙大庆 |
220143 | 李超 |
220162 | 李志远 |
220167 | 冯树亮 |
220233 | 俞钦平 |
220249 | 晋成名 |
220256 | 朱元利 |
220269 | 孙豪 |
220298 | 黄艳 |
220309 | 付丽 |
220312 | 赵子涵 |
220360 | 李沁怡 |
220376 | 徐亚楠 |
220423 | 吕润东 |
220431 | 盛杰 |
220457 | 田宇豪 |
220525 | 包春玲 |
220546 | 陈慧颖 |
220547 | 潘小翠 |
220717 | 沈菊 |
220738 | 张晋霞 |
220749 | 叶芸春 |
220826 | 陈起鹏 |
220916 | 赵韬 |
220988 | 张俊 |
221035 | 杨清羽 |
环境与地理科学学院
2022年3月9日